Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Amberg-Sulzbach - Stadt Vilseck

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste SPD

Gültige Stimmen 178
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
10 78 43,82%
1 64 35,96%
3 10 5,62%
5 8 4,49%
4 7 3,93%
11 4 2,25%
6 2 1,12%
8 2 1,12%
0 1 0,56%
14 1 0,56%
15 1 0,56%
7 0 0,00%
9 0 0,00%
12 0 0,00%
13 0 0,00%
16 0 0,00%

Seitenanfang