Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Landkreis Amberg-Sulzbach - Stadt Vilseck

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste ÖDP

Gültige Stimmen 93
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
11 49 52,69%
2 27 29,03%
4 9 9,68%
6 4 4,30%
3 1 1,08%
7 1 1,08%
10 1 1,08%
12 1 1,08%
0 0 0,00%
5 0 0,00%
8 0 0,00%
9 0 0,00%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 0 0,00%
16 0 0,00%

Seitenanfang